
2026 Santa Cruz Heckler SL C 90-Kit
A sneaky ebike that’s lightweight, powerful, and has surprising range. It combines all the on-trail traits of Santa Cruz with the FAZUA RIDE 60 drive unit. With 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry, the Heckler SL is a trail bike—but with hidden superpowers.
Specs
Frame
Frame: Carbon C MX 150mm Travel VPP™
Weight: 44.35lbs / 20.12 kg
Wheel Size: MX
Suspension
Fork: FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm
Shock: FOX Float X Performance, 210x55
Drivetrain
Bottom Bracket: N/A
Cassette: SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t
Chain: SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Chainguide: OneUp Chainguide
Crankset: E13 Helix eSpec, 165mm
Rear Derailleur: SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
Right Shifter: SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd
Brakes
Front Brakes: SRAM Maven Base
Front Rotor: SRAM HS2 200mm
Rear Rotor: SRAM HS2 200mm
Cockpit
Grips / Bar Tape: Santa Cruz Bicycles House Grips
Handlebars: OneUp Aluminum Bar
Headset: Cane Creek 10 IS Integrated Headset
Saddle: SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy
Seatpost: OneUp Dropper Post, 31.6
Stem: OneUp Enduro Stem, 42mm
Wheels
Front Rim: Reserve 30|HD AL
Front Hub: E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h
Front Tire: Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft
Rear Rim: Reserve 30|HD AL
Rear Hub: E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
Rear Tire: Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft
Ebike
Battery: Fazua 480Wh Integrated Battery
Drive Unit: Fazua Ride 60
Specs
Bottom Bracket Shell: Fazua DU w/ E-TOR spindle
Rear Brake Mount: PM 200mm
Shock Length: 210mm
Fork Axle to Crown: 571mm
Fork Offset: 44mm
Front Derailleur Mount: No
Headset: IS 41 / IS52
Max Chainring Size: 36t
Max Rotor Size: 220mm
Max Tire Clearance: 2.6"
Rear Spacing: 148mm
Shock Bushing Size Front: 30x8
Shock Bushing Size Rear: 30x8
Shock Stroke: 55mm
UDH Compatible: Yes
Size Guide
| Size | Rider Height | Reach |
|---|---|---|
| Small | 5'1" – 5'5" | 435mm |
| Medium | 5'5" – 5'9" | 460mm |
| Large | 5'8" – 6'1" | 480mm |
| X-Large | 6'0" – 6'4" | 500mm |
| XX-Large | 6'3" – 6'7" | 525mm |
Geometry
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
| Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
| Head tube angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
| Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
| BB Drop Front | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
| BB Drop Rear | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
| Wheel base | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
| Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
| Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
| Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Original: $7,005.94
-65%$7,005.94
$2,452.08Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A sneaky ebike that’s lightweight, powerful, and has surprising range. It combines all the on-trail traits of Santa Cruz with the FAZUA RIDE 60 drive unit. With 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry, the Heckler SL is a trail bike—but with hidden superpowers.
Specs
Frame
Frame: Carbon C MX 150mm Travel VPP™
Weight: 44.35lbs / 20.12 kg
Wheel Size: MX
Suspension
Fork: FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm
Shock: FOX Float X Performance, 210x55
Drivetrain
Bottom Bracket: N/A
Cassette: SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t
Chain: SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Chainguide: OneUp Chainguide
Crankset: E13 Helix eSpec, 165mm
Rear Derailleur: SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd
Right Shifter: SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd
Brakes
Front Brakes: SRAM Maven Base
Front Rotor: SRAM HS2 200mm
Rear Rotor: SRAM HS2 200mm
Cockpit
Grips / Bar Tape: Santa Cruz Bicycles House Grips
Handlebars: OneUp Aluminum Bar
Headset: Cane Creek 10 IS Integrated Headset
Saddle: SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy
Seatpost: OneUp Dropper Post, 31.6
Stem: OneUp Enduro Stem, 42mm
Wheels
Front Rim: Reserve 30|HD AL
Front Hub: E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h
Front Tire: Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft
Rear Rim: Reserve 30|HD AL
Rear Hub: E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
Rear Tire: Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft
Ebike
Battery: Fazua 480Wh Integrated Battery
Drive Unit: Fazua Ride 60
Specs
Bottom Bracket Shell: Fazua DU w/ E-TOR spindle
Rear Brake Mount: PM 200mm
Shock Length: 210mm
Fork Axle to Crown: 571mm
Fork Offset: 44mm
Front Derailleur Mount: No
Headset: IS 41 / IS52
Max Chainring Size: 36t
Max Rotor Size: 220mm
Max Tire Clearance: 2.6"
Rear Spacing: 148mm
Shock Bushing Size Front: 30x8
Shock Bushing Size Rear: 30x8
Shock Stroke: 55mm
UDH Compatible: Yes
Size Guide
| Size | Rider Height | Reach |
|---|---|---|
| Small | 5'1" – 5'5" | 435mm |
| Medium | 5'5" – 5'9" | 460mm |
| Large | 5'8" – 6'1" | 480mm |
| X-Large | 6'0" – 6'4" | 500mm |
| XX-Large | 6'3" – 6'7" | 525mm |
Geometry
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
| Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
| Head tube angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
| Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
| BB Drop Front | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
| BB Drop Rear | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
| Wheel base | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
| Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
| Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
| Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |


















