
2027 Santa Cruz V10 S-Kit
Overview
- Carbon CC Frame
- NEW RockShock BoXXer Select
- RockShox Vivid Select+ Coil
- SRAM Maven Bronze
Specs
| Frame | |
|---|---|
|
Material |
Carbon CC |
|
Frame |
Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
|
Travel |
208mm |
|
Weight |
37.70 lbs / 17.10 kg |
|
Wheel Size |
MX/29" |
| Suspension | |
|
Fork |
RockShock BoXXer Select, 200mm |
|
Shock |
RockShox Vivid Select+ Coil S: 400, M: 450lb, L: 500lb, XL: 550lb |
| Drivetrain | |
|
Bottom Bracket |
SRAM DUB 83mm Threaded BB |
|
Cassette |
SRAM PG720 DH, 11-25t -or- SRAM PG720 DH Slim, 11-25t |
|
Chain |
SRAM PC1110, 11spd |
|
Chainguide |
E13 LG1+ Chainguide |
|
Crankset |
SRAM Descendant DH, 36t All Sizes: 165mm |
|
Rear Derailleur |
SRAM GX DH, 7spd |
|
Right Shifter |
SRAM GX, 7spd |
| Brakes | |
|
Brakes |
SRAM Maven Bronze |
|
Front Rotor |
SRAM HS2 220mm |
|
Rear Rotor |
SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
|
Grips / Bar Tape |
Burgtec Bartender Pro Grip |
|
Handlebars |
OneUp Aluminum Bar, 35mm (Size S: Burgtec RW Alloy DH Bar, 31.8) S: 800mm, 15mm Rise; M-XL: 800mm, 35mm Rise |
|
Headset |
Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
|
Saddle |
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
|
Seatpost |
RaceFace Chester, 31.6 All Sizes: 325mm |
|
Stem |
OneUp Direct Mount Stem |
| Wheels | |
|
Front Rim |
Reserve 30|HD AL 6069 |
|
Front Hub |
Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h -or- DT Swiss 350, 20x110 Boost, 32h |
|
Front Tire |
Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
|
Rear Rim |
Reserve 30|HD AL 6069 |
|
Rear Hub |
Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h -or- DT Swiss 350, DEG DF, 12x157, HG Slim, 32h |
|
Rear Tire |
Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
|
Valves |
Reserve Fillmore Valves |
| Specs | |
|
Bottom Bracket Shell |
Threaded 83mm |
|
Rear Brake Mount |
200mm or 220mm PM |
|
Chainguide_standard |
ISCG05 |
|
Shock Length |
250mm |
|
Fork Offset |
52mm |
|
Front Derailleur Mount |
None |
|
Headset |
IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
|
Max Chainring Size |
36t |
|
Max Rotor Size |
220mm |
|
Max Tire Clearance May vary according to tire and rim model |
2.5" |
|
Rear Spacing |
157mm |
|
Rear Travel |
208mm |
|
Recommended Sag |
30% |
|
Seat Clamp Diameter |
36.4mm |
|
Shock Bushing Size Front |
30x8 |
|
Shock Bushing Size Rear |
30x8 |
|
Shock Stroke |
75mm |
|
Suspension System |
VPP |
Geometry
(High)
All units are in millimeters or degrees.
| S | M | L | XL(29) | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Head tube angle | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 356 | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop Front | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BB Drop Rear | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Wheelbase | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77 |
| Standover Height | 729 | 730 | 731 | 731 |
(Mid)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Head tube angle | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Wheelbase | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
| Standover Height | 726 | 728 | 729 | 729 |
(Low)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Head tube angle | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 351 | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop Front | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BB Drop Rear | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Wheelbase | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.6 | 77.1 | 77 | 76.7 |
| Standover Height | 724 | 726 | 726 | 726 |
Original: $7,297.88
-65%$7,297.88
$2,554.26Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Overview
- Carbon CC Frame
- NEW RockShock BoXXer Select
- RockShox Vivid Select+ Coil
- SRAM Maven Bronze
Specs
| Frame | |
|---|---|
|
Material |
Carbon CC |
|
Frame |
Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
|
Travel |
208mm |
|
Weight |
37.70 lbs / 17.10 kg |
|
Wheel Size |
MX/29" |
| Suspension | |
|
Fork |
RockShock BoXXer Select, 200mm |
|
Shock |
RockShox Vivid Select+ Coil S: 400, M: 450lb, L: 500lb, XL: 550lb |
| Drivetrain | |
|
Bottom Bracket |
SRAM DUB 83mm Threaded BB |
|
Cassette |
SRAM PG720 DH, 11-25t -or- SRAM PG720 DH Slim, 11-25t |
|
Chain |
SRAM PC1110, 11spd |
|
Chainguide |
E13 LG1+ Chainguide |
|
Crankset |
SRAM Descendant DH, 36t All Sizes: 165mm |
|
Rear Derailleur |
SRAM GX DH, 7spd |
|
Right Shifter |
SRAM GX, 7spd |
| Brakes | |
|
Brakes |
SRAM Maven Bronze |
|
Front Rotor |
SRAM HS2 220mm |
|
Rear Rotor |
SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
|
Grips / Bar Tape |
Burgtec Bartender Pro Grip |
|
Handlebars |
OneUp Aluminum Bar, 35mm (Size S: Burgtec RW Alloy DH Bar, 31.8) S: 800mm, 15mm Rise; M-XL: 800mm, 35mm Rise |
|
Headset |
Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
|
Saddle |
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
|
Seatpost |
RaceFace Chester, 31.6 All Sizes: 325mm |
|
Stem |
OneUp Direct Mount Stem |
| Wheels | |
|
Front Rim |
Reserve 30|HD AL 6069 |
|
Front Hub |
Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h -or- DT Swiss 350, 20x110 Boost, 32h |
|
Front Tire |
Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
|
Rear Rim |
Reserve 30|HD AL 6069 |
|
Rear Hub |
Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h -or- DT Swiss 350, DEG DF, 12x157, HG Slim, 32h |
|
Rear Tire |
Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
|
Valves |
Reserve Fillmore Valves |
| Specs | |
|
Bottom Bracket Shell |
Threaded 83mm |
|
Rear Brake Mount |
200mm or 220mm PM |
|
Chainguide_standard |
ISCG05 |
|
Shock Length |
250mm |
|
Fork Offset |
52mm |
|
Front Derailleur Mount |
None |
|
Headset |
IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
|
Max Chainring Size |
36t |
|
Max Rotor Size |
220mm |
|
Max Tire Clearance May vary according to tire and rim model |
2.5" |
|
Rear Spacing |
157mm |
|
Rear Travel |
208mm |
|
Recommended Sag |
30% |
|
Seat Clamp Diameter |
36.4mm |
|
Shock Bushing Size Front |
30x8 |
|
Shock Bushing Size Rear |
30x8 |
|
Shock Stroke |
75mm |
|
Suspension System |
VPP |
Geometry
(High)
All units are in millimeters or degrees.
| S | M | L | XL(29) | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Head tube angle | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 356 | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop Front | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BB Drop Rear | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Wheelbase | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77 |
| Standover Height | 729 | 730 | 731 | 731 |
(Mid)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Head tube angle | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Wheelbase | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
| Standover Height | 726 | 728 | 729 | 729 |
(Low)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Head tube angle | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height | 351 | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop Front | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BB Drop Rear | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Wheelbase | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77.6 | 77.1 | 77 | 76.7 |
| Standover Height | 724 | 726 | 726 | 726 |




